ÜBER MICH
Ganz kurz
Gustav Horn ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Duisburg-Essen. Er gründete und war von 2005 bis 2019 wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung.
Gustav Horn oft als einer der „führenden Keynesianer Deutschlands“ bezeichnet, er ist Gründungsmitglied der Keynes Gesellschaft und seit 2019 auch ihr Vorsitzende.
Er war Von 2000 bis 2004 Leiter der Konjunkturabteilung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.
Seit 1992 ist er im wirtschaftspolitischen Beraterkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung tätig und von 2010 – 2017 Vorsitzender der Kammer für Soziale Ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), deren aktives Mitglied er heute noch ist.
Lebenslauf
Personaldaten | |
Geburtsdatum: | 11.10.1954 |
Geburtsort: | Nümbrecht/Oberbergischer Kreis |
Staatsangehörigkeit: | deutsch |
Schule | |
1964 – 1973 | Besuch des human. neusprachl. Hollenberggymnasiums Waldbröl |
1973 | Abitur mit Graecum und großem Latinum |
Studium | |
1973 – 1979 | Studium der Volkswirtschaftslehre an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms Universität Bonn Schwerpunkte: Makroökonomie (Prof. Krelle) Ökonometrie (Prof. Schönfeld) Wirtschaftspolitik (Prof. C.C. v.Weizsäcker) |
1979 | Abschluß: Diplom Volkswirt Note : 1,7 (gut) |
1980- 1981 | Studium an der London School of Economics (DAAD- Stipendiat) Schwerpunkte : Quantitative Economics ( Prof. Gale) Econometrics (Prof. Nickell) Public Choice (Prof. Sen) |
1981 | Abschluß: Master of Science (M.Sc.) |
1992 | 2001 Habilitation in Volkswirtschaftslehre |
2002 | 2002 Privatdozent an der TU Berlin |
Berufserfahrung | |
1979 – 1980 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl Finanz- wissenschaft der Universität Bonn (Prof. Bös) |
1981 – 1986 | Assistent am Lehrstuhl für Angewandte Wirtschafts- forschung der Universität Konstanz (Prof. Gerfin), Tätigkeitsschwerpunkte: Vorlesungs- und Seminarbetreuung am Lehrstuhl für Mitarbeit am DFG Projekt: Neue Keynesianische Makroökonomie Publikationen zu makroökonomischen Themen |
1986 | Wissenschaftler am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Abteilung Geld und Kredit Tätigkeiten : Mitarbeit an ökonometrischen Modellen |
1990 | Wechsel in die Konjunkturabteilung des DIW Tätigkeiten: Mehr – Länder Prognosemodelle (- 1992) Konjunkturprognosen für die USA Projektkoordination bei Gutachten verantwortlich für internationale Konjunkturprognosen (- 1998) Federführung seitens des DIW bei der Gemeinschaftsdiagnose Herbst 1998 in Berlin Federführung bei der Erstellung der DIW Konjunkturprognosen Koordination der Arbeiten in der Abteilung Konjunktur |
1992 | Forschungsaufenthalt als Visiting Scholar am Massachussets Institute of Technology (MIT) Cambridge-Mass. Betreuer: Prof. Dornbusch |
seit 1993 | Lehrbeauftragter an der TU-Berlin Vorlesungen: VWL im Grundstudium Konjunktur und Wachstum Grundlagen der monetären Außenwirtschaft |
1995 | Teilnahme am Summer Institute des NBER, Cambridge, Mass. |
1998/99 | Permanent Consultant der PES Fraktion im Europaparlament |
1998-1999 | komm. Abteilungsleiter Konjunktur im DIW |
seit 1.1. 2000 | Leiter der Abteilung Konjunktur im DIW |
seit 1.4 2000 | Permanent Consultant des Monetary Committee des Europaparlaments |
seit 1.1.2005 | Wissenschaftlicher Direktor des Institus für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) |
seit 1.4.2019 | Selbstständige Beratungstätigkeit im Bereich „Gesamtwirtschaftlich Analysen und politische Beratung |
Sonstige Berater- und Dozenten-tätigkeiten | |
seit 1992 | Wirtschaftspolitischer Beraterkreis der Friedrich-Ebert- Stiftung |
seit 1993 | Dozent bei der deutschen Stiftung für Entwicklungpolitik (DSE), insbesondere für die Ausbildung von Diplomaten aus Dritte Welt Ländern |
seit 1998 | Permanent Consultant der PES Fraktion im Europäischen Parlament zusammen mit G.Tabellini, Ch. Begg und Ch.Wyplosz |
seit 2001 | Permanent Consultant of the Monetary Commitee of the European Parliament |